# Preisindex: Sprachreise Irland nach Monat

Der Irland-Sprachreise-Preisindex zeigt den günstigsten und den mittleren Komplettpreis aller Schulen mit veröffentlichter Preisliste nach Startmonat. Für 2 Wochen reicht er 2027 von € 1.285 (die meisten Monate) bis € 1.345 (Juli und August).

| Start | 1 Woche ab | 1 Woche Mittel | 2 Wochen ab | 2 Wochen Mittel | 4 Wochen ab | 4 Wochen Mittel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| Februar 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| März 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| April 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| Mai 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| Juni 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.520 | € 2.295 | € 2.790 |
| Juli 2027 | € 825 | € 910 | € 1.345 | € 1.560 | € 2.385 | € 2.830 |
| August 2027 | € 825 | € 910 | € 1.345 | € 1.560 | € 2.385 | € 2.830 |
| September 2027 | € 795 | € 910 | € 1.315 | € 1.520 | € 2.295 | € 2.710 |
| Oktober 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| November 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |
| Dezember 2027 | € 795 | € 885 | € 1.285 | € 1.480 | € 2.265 | € 2.670 |

Allgemeines Englisch (rund 20 Lektionen bzw. 15–20 Zeitstunden pro Woche), Gastfamilie im Einzelzimmer mit Halbpension, Transfer bei Ankunft und alle Gebühren. Start am ersten Montag des Monats. Basis: 5 Schulen mit veröffentlichter Preisliste. Frei verwendbar unter CC BY 4.0 mit Quellenangabe „sprachreise-irland.de“. [Rohdaten](https://www.sprachreise-irland.de/daten/)

---
Quelle: https://www.sprachreise-irland.de/preisindex/ · Stand 2026-11-13 · Preise aus den Preislisten der Schulen, sonst als Schätzung gekennzeichnet.
