# Alle 46 Sprachschulen in Irland

Jede von English Education Ireland bzw. ACELS anerkannte Englischschule – mit Komplettpreis für 2 Wochen im März 2027 (Allgemeines Englisch (rund 20 Lektionen bzw. 15–20 Zeitstunden pro Woche), Gastfamilie im Einzelzimmer mit Halbpension, Transfer bei Ankunft und alle Gebühren). Schulen ohne veröffentlichte Preisliste zeigen wir als gekennzeichnete Schätzung.

| Schule | Ort | Gütesiegel | 2 Wochen ab |
|---|---|---|---|
| ISI Dublin | Dublin (Zentrum) | EEI | € 1.285 |
| CEC – Cork English College | Cork | EEI, Quality English | € 1.370 |
| Atlas Language School Dublin | Dublin (Portobello) | EEI | € 1.480 |
| International House Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Irish College of English | Dublin (Malahide) | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Kaplan International Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| IBAT College Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Future Learning Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Everest Language School | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| OHC Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Englishour | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| English Path Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Citas College Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Centre of English Studies (CES) Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| ELI Schools Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| ELI Schools Drogheda | Drogheda | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Castleforbes College | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Swan Training Institute | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Dublin Cultural Institute | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Berlitz Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| The Linguaviva Centre | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Dublin College of Advanced Studies (DCAS) | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Babel Academy of English | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Travelling Languages | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Avanti Language Institute | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| DCU International Academy | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Twin English Centre Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| ULearn English Language School | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| ATC Language Schools Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| ATC Language Schools Bray | Bray | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Apollo Language Centre | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| City Language School | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| EF International Language Campus Dublin | Dublin | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Centre of English Studies (CES) Cork | Cork | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Cork English Academy | Cork | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| University College Cork Language Centre | Cork | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Bridge Mills Galway Language Centre | Galway | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| English Language Centre, University of Galway | Galway | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| University of Limerick Language Centre | Limerick | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Killarney School of English | Killarney (Kerry) | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Celtic School of English | Kerry | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Mackdonald Language Academy | Kilkenny | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| Donegal English Language School | Bundoran (Donegal) | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| The Slaney Language Centre | Wexford | EEI | ≈ € 1.480 Schätzung |
| IH Galway Cultural Institute | Galway | IH World, EAQUALS, IALC, ACELS | € 1.560 |
| Emerald Cultural Institute | Dublin (Rathgar) | EEI | € 1.695 |

Sortiert nach Komplettpreis. 5 Schulen veröffentlichen eine Preisliste, 41 nicht – deren Preis ist eine Schätzung (mittlerer Preis der Schulen mit Preisliste).

## Nach Ort

- [Dublin](https://www.sprachreise-irland.de/orte/dublin/)
- [Cork](https://www.sprachreise-irland.de/orte/cork/)
- [Galway](https://www.sprachreise-irland.de/orte/galway/)
- [Limerick](https://www.sprachreise-irland.de/orte/limerick/)
- [Kerry & Killarney](https://www.sprachreise-irland.de/orte/kerry/)
- [Kleinstädte & Küste](https://www.sprachreise-irland.de/orte/kleinstaedte/)

## Direkt vergleichen

- [Atlas vs. ISI](https://www.sprachreise-irland.de/vergleich/atlas-dublin-vs-isi-dublin/)
- [Atlas vs. Emerald](https://www.sprachreise-irland.de/vergleich/atlas-dublin-vs-emerald-cultural-institute/)
- [Atlas vs. CEC](https://www.sprachreise-irland.de/vergleich/atlas-dublin-vs-cork-english-college/)
- [Atlas vs. IH](https://www.sprachreise-irland.de/vergleich/atlas-dublin-vs-galway-cultural-institute/)
- [Emerald vs. ISI](https://www.sprachreise-irland.de/vergleich/emerald-cultural-institute-vs-isi-dublin/)
- [CEC vs. ISI](https://www.sprachreise-irland.de/vergleich/cork-english-college-vs-isi-dublin/)
- [IH vs. ISI](https://www.sprachreise-irland.de/vergleich/galway-cultural-institute-vs-isi-dublin/)
- [CEC vs. Emerald](https://www.sprachreise-irland.de/vergleich/cork-english-college-vs-emerald-cultural-institute/)
- [Emerald vs. IH](https://www.sprachreise-irland.de/vergleich/emerald-cultural-institute-vs-galway-cultural-institute/)
- [CEC vs. IH](https://www.sprachreise-irland.de/vergleich/cork-english-college-vs-galway-cultural-institute/)

---
Quelle: https://www.sprachreise-irland.de/schulen/ · Stand 2026-11-13 · Preise aus den Preislisten der Schulen, sonst als Schätzung gekennzeichnet.
